Pachete de echipare pentru Volvo FM
- Pachete pentru reducerea consumului de combustibil dedicate autocamioanelor de cursă lungă
- Noul contract Volvo Gold
- Pachet Eficiență în transport
- Pachete Confort
- Pachete de odihnă
- Pachete vizibilitate
- Pachet aerodinamic
- Pachete media
- Pachet siguranță activă
Pachete pentru reducerea consumului de combustibil dedicate autocamioanelor de cursă lungă
Pachet pentru combustibil dedicat transportului de cursă lungă | Pachet pentru combustibil dedicat transportului de cursă lungă + | |
---|---|---|
I-see, informații de topografie bazate pe hărți pentru sistemul de control al vitezei de croazieră | ● | ● |
I-Cruise | ● | ● |
Oprire motor la ralanti | ● | ● |
Pompă de servodirecție cu debit variabil | ● | ● |
Software I-Shift pentru schimbarea treptelor de viteză la transporturile de cursă lungă | ● | ● |
Software I-Shift pentru schimbarea treptelor de viteză la transporturile de mare tonaj | ○ | ○ |
Monitor pentru presiunea din anvelope, cu senzor extern |
○ | ○ |
Compresor de aer cu doi cilindri, 1100 litri/min. |
- | ● |
Compresor de aer decuplabil |
- | ● |
Radiator schimbător de viteze | - | ● |
○ = opțiune
Pe lângă programul existent de întreținere și reparații, Noul Contract Gold mai conține:
Contracte Volvo Gold
Noua Planificare de Service | ● |
Funcții online | ● |
Promisiune de disponibilitate | ● |
Pachet Eficiență în transport
Timpii de condus Dynafleet | ● |
Mesaje Dynafleet | ● |
Poziționare Dynafleet | ● |
Feedback privind timpii de condus | ● |
Cursuri de instruire pentru șoferi: Activitatea de transport și legislația | ● |
Pachete Confort
Manevrabilitate | Driving+ | |
---|---|---|
Trapă de plafon, manuală (electrică la Globetrotter LXL) | ● | ● |
Parasolar exterior | ● | ● |
Parasolar interior cu oglindă | ● | ● |
Oglinzi controlate și încălzite electric | ● | ● |
Cotiere pe scaunul șoferului | ● | |
Blocare pentru ușa pasagerului de pe partea șoferului | ● | |
Închidere centralizată cu cheie cu telecomandă | ● | |
Sistem electronic de control al climatizării (ECC) | ● |
Pachete de odihnă
Cabină de dormit | Cabina Globetrotter și Globetrotter XL | |||
---|---|---|---|---|
Funcție | BEDFM | BEDARFM (Arctic) | BEDFM | BEDARFM (Arctic) |
Compartiment de depozitare spate, de 154 de litri | ● | ● | ||
Patul de jos, fix | ● | ● | ● | ● |
Patul de sus, fix și rabatabil | ○ | ○ | ||
Aerotermă de parcare pentru cabină | ● | ● | ||
Aerotermă de parcare pentru cabină și motor | ● | ● | ||
Panou de comandă cabină de dormit | ● | ● | ● | ● |
Lumină interioară albă/pentru noapte | ● | ● | ● | ● |
Pachete vizibilitate
Vizibilitatea | Vizibilitate+* | |
---|---|---|
Sistem de spălare faruri | ● | ● |
Comutare automată a farurilor între lumina de zi și fază scurtă | ● | ● |
Lumini statice pentru viraje | ● | ● |
Senzor de ploaie | ● | ● |
Faruri bi-Xenon | ● | |
Faruri dinamice (bi-Xenon) | ○ |
* Pachetul Vizibilitate+ este posibil doar cu suspensie pneumatică spate (RSS-AIR).
Pachet aerodinamic
Panou aerodinamic plafon | ● |
Panou aerodinamic lateral (lung) | ● |
Fuste laterale șasiu* | ● |
Deflectoare suplimentare pentru șasiu* | ● |
Sistem lateral de protecție anti-împănare | ● |
Pachete media
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Afișaj necesar | ||||
SID – Ecran tactil la rezoluție înaltă | ● | ● | ● | ● |
Redare | ||||
MP3/ASF/WAV/WAVE/MP4/MP4A/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Radio | ||||
Antenă FM/AM | ● | ● | ● | ● |
Frecvențe FM | 12 | 18 | 18 | |
Frecvențe AM | 6 | 6 | 6 | |
Radio (digital) DAB | ○ | ○ | ○ | ○ |
Conexiuni și interfețe | ||||
Intrare semnal jos, 4 canale | ● | ● | ● | ● |
Intrare stereo cu jack de 3,5 mm | ● | ● | ● | ● |
Conexiuni USB | ● | ● | ● | ● |
Interfață pentru dispozitive inteligente | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth dublu 4.0 (două dispozitive) | ● | ● | ● | ● |
Interfață cameră (până la 4 camere video exterioare) | ||||
Conexiune la internet | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
Dongle-uri USB 3G/3G+/4G | ● | ● | ● | ● |
Tethering (împerecherea telefoanelor) | ● | ● | ● | ● |
Difuzoare | ||||
Număr de difuzoare | 6 | 6 | 6 | 6 |
Putere | 4x35 W | 4x35 W | 4x35 W | 4x35 W |
Amplificator | ||||
Subwoofer | ○ | ○ | ○ | ○ |
Intrare complexă, 4 canale și difuzoare de înaltă performanță, 4×25 W + 4×50 W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Comenzi | ||||
Ecran tactil | ● | ● | ● | ● |
Afișare control SID | ● | ● | ● | ● |
Comenzi/comutatoare pe volan | ● | ● | ● | ● |
Control de voce (buton Apasă pentru a vorbi) | ● | ● | ● | ● |
LECM înalt (afișare/comandă în pat) | ● | ● | ● | ● |
Servicii infotainment | ||||
Deezer (serviciu de streaming de muzică) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (serviciu radio de internet) | ● | ● | ● | ● |
Hărți | ● | ● | ● | ● |
Starea vremii | ● | ● | ● | ● |
Calculator | ● | ● | ● | ● |
Browser de internet | ● | ● | ● | ● |
Navigare prin TomTom | ● | ● | ||
Asistență Dynafleet | ● | ● | ||
● Opțiune standard ○ |
Pachet siguranță activă
ACC cu avertizare de coliziune față și frână de urgență | ● |
Asistență la schimbarea benzii de rulare | ● |
Sistem de avertizare șofer | ● |